Состав научно-технического Совета ФТИ АН РУз
Состав Научно-технического совета по направлению «Физика полупроводников» ФТИ НПО «Физика-Солнце» АН РУз
| № |
ФИО |
Ученая степень | Шифр специальности | ||
| 1. | Усмонов Ш.Н. (председатель) | д.ф.-м.н. | 01.04.10 | ||
| 2. | Гулямов (зам.председателя) | д.ф.-м.н. | 01.04.10 | ||
| 3. | Собиров (секретарь) | к.т.н. | 01.04.14 | ||
| 4. | Саидов А.С. | д.ф.-м.н., проф. | 01.04.10 | ||
| 5. | Муминов Р.А. | д.ф.-м.н., акад. | 01.04.10 | ||
| 6. | Разыков Т.М. | д.ф.-м.н., проф. | 01.04.10 | ||
| 7. | Каримов А.В. | д.т.н. | 01.04.10 | ||
| 8. | Лейдерман А.Ю. | к.т.н. | 01.04.10 | ||
| 9. | Ёдгорова Д.М. | д.т.н., проф | 01.04.10 | ||
| 10. | Юсупов А.Ю. | д.ф.-м.н., проф. (ТУИТ) | 01.04.10 | ||
| 11. | Рахматов А.З. | д.ф.-м.н., проф.(АО "Фотон") | 01.04.10 | ||
| 12. | Аюханов Р.А. | д.ф.-м.н. | 01.04.10 | ||
| 13. | Раджапов С.А. | д.ф.-м.н. | 01.04.10 | ||
| 14. | Турсунов М.Н. | д.т.н. | 01.04.10 | ||
| 15. | Матчанов Н.А. | к.ф.-м.н. (МИСЭ) | 01.04.10 | ||
| 16. | Гиясова Ф.А. | к.ф.-м.н. | 01.04.10 | ||
| 17. | Кутлимуратов А. | к.ф.-м.н. | 01.04.10 | ||
| 18. | Хажиев М.У. | к.ф.-м.н. | 01.04.10 | ||
| 19. | Кабулов Р.Р. | к.ф.-м.н. | 01.04.10 | ||
| 20. | Кучкаров К.М. | к.ф.-м.н. | 01.04.10 | ||
| 21. | Дыскин В.Г. | к.т.н. | 01.04.10 | ||
| 22. | Абдулаев О.А, | физ-мат.н. (PhD) | 01.04.10 | ||
| 23. | Жураев Х.Н. | физ-мат.н. (PhD) | 01.04.10 | ||
| 24. | Сапаев И.Б. | физ-мат.н. (PhD) | 01.04.10 | ||
| 25. | Атабоев О.К. | физ-мат.н. (PhD) | 01.04.10 | ||
| 26. | Юсупов А. | д.ф.-м.н., проф. | 01.04.10 | ||
Состав НТС по направлению «Использование солнечной энергии» по специальностям: 05.05.05-"Теоритические основы теплотехники" 05.05.06- "Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии"ФТИ НПО «Физика-Солнце» АН РУз
| № |
ФИО |
Ученая степень | ||
| 1. | Ахатов Ж.С. (председатель) | к.т.н., с.н.с | ||
| 2. | Комилов А.Г. (зам.председателя) | к.т.н. | ||
| 3. | Рашидов К.Ю. (секретарь) | м.н.с. | ||
| 4. | Абдурахманов А. | д.т.н.проф | ||
| 5. | Авезов Р.Р. | д.т.н. проф | ||
| 6. | Авезова Н.Р. | д.т.н. в.н.с | ||
| 7. | Рахимов Р.Х. | д.т.н. | ||
| 8. | Турсунов М.Н. | д.т.н. | ||
| 9. | Маматкосымов М.А. | д.т.н. | ||
| 10. | Мирзабаев А. | д.т.н | ||
| 11. | Юлдошев И. А. | д.т.н. | ||
| 12. | Дыскин В. Г. | к.т.н. | ||
| 13. | Нурматов Ш.Р. | к.т.н. | ||
| 16. | Пайзуллаханов М. | к.ф.-м.н. | ||
| 17. | Рашидов Ю.К. | к.т.н. | ||
| 18. | Собиров.Й. | к.т.н. | ||
| 19. | Сулейманов С.Х. | к.ф.-м.н. | ||
| 20. | Матчанов Н.А. | к.ф.-м.н. | ||
| 21. | Ахадов Ж.Э. | к.т.н. | ||
| 22. | Расаходжаев Б. | к.т.н. | ||
| 23. | Самиев К.А. | к.т.н. | ||
Состав НТС лаборатории Физики Высоких Энергий за 2019
| № |
ФИО |
Ученая степень | ||
| 1. | Гуламов К.Г. (председатель) | г.н.с, д.ф.м.н., академик | ||
| 2. | Фохилов М. (секретарь) | с.н.с., к.ф.м.н. | ||
| 3. | Лутпулаев С.Л. | г.н.с., д.ф.м.н., проф | ||
| 4. | Олимов К. | г.н.с., д.ф.м.н., проф | ||
| 5. | Навотный В.Ш. | г.н.с., д.ф.м.н., снс | ||
| 6. | Луговой В. | с.н.с., к.ф.м.н., с.н.с | ||
| 7. | Олимов Х.К. | в.н.с. д.ф.м.н., с.н.с. | ||